ANA SAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE İLÇEMİZ RSS KAYNAĞI İLETİŞİM
Yeni Sayfa 1 Yeni Sayfa 3



KIRIKKALE
Günün en yüksek ve en düşük sıcaklığı gösterilmiştir

.

SULAKYURT İLÇESİ PROTOKOL LİSTESİ

S.NO ÜNVANI ADI VE SOYADI İŞ TEL.
1 Kaymakam Harun KAZEZ 812 70 34
2 Jandarma Komutanı J.Yüzbaşı Evren KAPTAN 812 70 24
3 Belediye Başkanı Ali ŞAHİN 812 70 11
4 C. Savcısı Belgizar BALBAN  812 77 85 
5 Hakim Hüseyin PURTAŞ  812 71 59 
7 Emniyet Amiri V. Bülent CERİTOĞLU  812 78 11
8 AKP İlçe Başkanı Güner KALAY  812 75 89
9 CHP İlçe Başkanı Tarık KAYA  
10 MHP İlçe Başkanı Burhan ERDOĞAN  
11 Yazı İşleri Müdürü V. Ahmet TAMKOÇ 812 70 34
12 Malmüdürü V. Öznur DOĞU  812 70 39
13 Milli Eğitim Müdürü  V. Recep YILDIRIM  812 71 35
14 Sağlık Grup Başkanı V. Şükrü ÖZSİPAHI  812 76 71
15 İlçe Tarım Müdürü V. Bila ÖZTÜRK  812 70 10
16 İlçe Müftüsü V. Yüksel  GÜZEL  812 70 12
17 Vakıf Müdürü Emin YÜKSEL 812 75 88
18 Tapu  Müdürü Şükrullah KARATEKİN 812 70 05
19 P.T.T. Müdürü V. Halit TELLİ  812 73 22
20 Nüfus Müdürü Mediha ŞİMŞEK 812 70 20
21 Özel İdare Müdürü Mahmut Nedim ÇETİNER 812 70 18
22 Halk Eğitim Müdürü Veysel PEKDOĞAN  812 75 53
23 T.C Ziraat Bankası Müdürü Abdurrahman ÇALIŞIR 812 70 45
24 İL Genel Meclis Üyesi Kadir ÇAKIROĞLU 224 27 54
25 İL Genel Meclis Üyesi Habip ALTINTOP 222 09 78
26 Esnaf Kefalet Koop Başk. Fehmi ÇAKIOĞLU 812 70 59
27 Ziraat Odası Bşk. Nurettin ERGAZİ 812 71 32

 

decletlinkleri

EN ÇOK OKUNANLAR

  • Son 7 gün haber eklenmedi.


  Yönetici Girişi 

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi